اسبی - کنسانتره اسبی
×
معرفی ویژگی ها دیدگاه ها امتیاز ها
معرفی
| کنسانتره اسبی آریا دام — آنالیز | ||
| ترکیبات شیمیایی در هر کیلوگرم محصول | ||
| آنالیز | واحد | مقدار |
|---|---|---|
| پروتئین خام (CP) | % | 0.5 ± 15.5 |
| چربی خام (EE) | % | 05 ± 6 |
| کلسیم (Ca) | % | 0.4 |
| فسفر (P) | % | 0.7 |
| ویتامین E | IU | 80 |
| ویتامین A | IU | 199,500 |
| ویتامین D3 | IU | 31,900 |
| ویتامین B1 | mg | 5.28 |
| ویتامین B2 | mg | 8.18 |
| ویتامین B3 | mg | 26.43 |
| ویتامین B5 | mg | 10.57 |
| ویتامین B6 | mg | 2.64 |
| ویتامین B9 | mg | 2.64 |
| ویتامین B12 | mg | 0.026 |
| کولین | mg | 130 |
| بیوتین (H2) | mg | 3.25 |
| انرژی | Mcal | 3 |
مواد تشکیلدهنده
جو، ذرت، دانه سویا، دانه آفتابگردان، مکمل ویتامینه اسبی، مکمل معدنی اسبی، کنجاله سویا، سبوس گندم، دیکلسیم فسفات، کربنات کلسیم، مخمر، توکسن بایند و سایر افزودنیهای مجاز.
ویژگی ها
| 1 | استفاده از مواد اولیه با کیفیت |
| 2 | مجهز بودن به آزمایشگاه تخصصی تغذیه |
| 3 | آنالیز تمام مواد اولیه قبل از تخلیه و ورود به خط تولید |
| 4 | پشتیبانی فنی متخصصین تغذیه دام شرکت به دامداران |
| 5 | فرمولاسیون برای کاهش قیمت تمام شده با توجه به میزان مصرف |
دیدگاه ها