استارتر بره و بزغاله
×
معرفی ویژگی ها دیدگاه ها امتیاز ها
معرفی
| سوپر استارتر آریا دام — آنالیز | ||
| ترکیبات شیمیایی سوپر استارتر آریا دام در هر کیلوگرم | ||
| آنالیز | واحد | مقدار |
|---|---|---|
| انرژی قابل متابولیسم | Mcal | 3.5 |
| پروتئین خام (CP) | % | 20 ± 1 |
| کلسیم (Ca) | % | 0.8 |
| فسفر (P) | % | 0.6 |
| ویتامین A | IU | 5600 |
| ویتامین E | IU | 40 |
| ویتامین D3 | IU | 700 |
| ویتامین B1 | mg | 9 |
| ویتامین B2 | mg | 8.9 |
| ویتامین B3 | mg | 18 |
| ویتامین B5 | mg | 14 |
| ویتامین B6 | mg | 2.9 |
| ویتامین B9 | mg | 0.8 |
| ویتامین B12 | mg | 0.1 |
| بیوتین | mg | 0.07 |
مواد تشکیلدهنده
جو، ذرت، کنجاله سویا، پودر ماهی، توکسین بایندر چند جزئی، مکمل ویتامینی – معدنی ویژه گوساله، محرک رشد شکمبه (C4)، محرک اشتها.
ویژگی ها
| 1 | استفاده از مواد اولیه با کیفیت |
| 2 | مجهز بودن به آزمایشگاه تخصصی تغذیه |
| 3 | آنالیز تمام مواد اولیه قبل از تخلیه و ورود به خط تولید |
| 4 | پشتیبانی فنی متخصصین تغذیه دام شرکت به دامداران |
| 5 | فرمولاسیون برای کاهش قیمت تمام شده با توجه به میزان مصرف |
دیدگاه ها