شیشک
×
معرفی ویژگی ها دیدگاه ها امتیاز ها
معرفی
| شیشک آریا دام — آنالیز | ||
| ترکیبات شیمیایی شیشک در هر کیلوگرم | ||
| آنالیز | واحد | مقدار |
|---|---|---|
| رطوبت (Moisture) | % | 10 ± 1 |
| پروتئین خام (CP) | % | 17 ± 0.5 |
| چربی خام (EE) | % | 3.2 ± 0.5 |
| کلسیم (Ca) | % | 5.0 ± 0.1 |
| فسفر (P) | % | 9.0 ± 0.1 |
| الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF) | % | 24 ± 0.5 |
| کربوهیدراتهای غیر الیافی (NFC) | % | 47 ± 1 |
| انرژی قابل متابولیسم (ME) | Mcal | 2.7 ± 1.0 |
مواد تشکیلدهنده
جو، ذرت، ملاس، سبوس، کنجاله سویا، آردک، کنجاله کلزا، توکسین بایندر چند جزئی، مکمل ویتامینی – معدنی ویژه شیشک و سایر افزودنیهای مجاز.
ویژگی ها
| 1 | استفاده از مواد اولیه با کیفیت |
| 2 | مجهز بودن به آزمایشگاه تخصصی تغذیه |
| 3 | آنالیز تمام مواد اولیه قبل از تخلیه و ورود به خط تولید |
| 4 | پشتیبانی فنی متخصصین تغذیه دام شرکت به دامداران |
| 5 | فرمولاسیون برای کاهش قیمت تمام شده با توجه به میزان مصرف |
دیدگاه ها