کنسانتره پرشیر طلایی - کنسانتره شیری


کنسانتره پرشیر طلایی - کنسانتره شیری
کالاهای مرتبط

کنسانتره سوپرشیر - کنسانتره شیری

کنسانتره شیری ویژه - کنسانتره شیری

کنسانتره شیری - کنسانتره شیری
معرفی ویژگی ها دیدگاه ها امتیاز ها
معرفی
آنالیز | واحد | مقدار |
---|---|---|
رطوبت (Moisture) | % | 10 ± 1 |
پروتئین خام (CP) | % | 18.5 ± 0.5 |
چربی خام (عصاره اتری، EE) | % | 4.5 ± 0.5 |
کلسیم (Ca) | % | 0.7 ± 0.1 |
فسفر (P) | % | 0.6 ± 0.1 |
الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF) | % | 14.5 ± 0.5 |
کربوهیدراتهای غیر الیافی (NFC) | % | 56 ± 1 |
انرژی قابل متابولیسم (ME) | Mcal | 4 ± 0.1 |
انرژی خالص شیردهی (NEL) | Mcal | 2.7 ± 0.1 |
مواد تشکیلدهنده:
جو، ذرت، ملاس، سبوس، آردک، کنجاله سویا، کنجاله کلزا، گلوتن، پودر چربی، پودر ماهی، کربنات کلسیم، بافر آریا دام، توکسین بایندر چند جزئی، مکمل ویتامینی – معدنی گاو شیری، مخمر و سایر افزودنیهای مجاز.
ویژگی ها
1 | استفاده از مواد اولیه با کیفیت |
2 | مجهز بودن به آزمایشگاه تخصصی تغذیه |
3 | آنالیز تمام مواد اولیه قبل از تخلیه و ورود به خط تولید |
4 | پشتیبانی فنی متخصصین تغذیه دام شرکت به دامداران |
5 | فرمولاسیون برای کاهش قیمت تمام شده با توجه به میزان مصرف |
کاربر گرامی لطفا برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لینک ثبت نام و یا ورود کلیک کنید
فروشگاه
برای افزودن کالا به لیست علاقه مندی ها باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
ثبت نام / ورود
ثبت نام / ورود
دیدگاه ها